2023N 12 | |||||||
j | M[A | M[a | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | Fri | @~ | @~ | ||||
12/02 | Sat | ~ | ~ | ||||
12/03 | Sun | ~ | ~ | ||||
12/04 | Mon | ~ | Z | ||||
12/05 | Tue | ~ | ~ | ||||
12/06 | Wed | Z | ~ | ||||
12/07 | Thu | ~ | ~ | ||||
12/08 | Fri | ~ | ~ | ||||
12/09 | Sat | ~ | ~ | ||||
12/10 | Sun | ~ | ~ | ||||
12/11 | Mon | ~ | ~ | ||||
12/12 | Tue | ~ | ~ | ||||
12/13 | Wed | ~ | ~ | ||||
12/14 | Thu | ~ | ~ | ||||
12/15 | Fri | ~ | ~ | ||||
12/16 | Sat | ~ | ~ | ||||
12/17 | Sun | ~ | ~ | ||||
12/18 | Mon | ~ | ~ | ||||
12/19 | Tue | ~ | ~ | ||||
12/20 | Wed | ~ | ~ | ||||
12/21 | Thu | ~ | ~ | ||||
12/22 | Fri | ~ | ~ | ||||
12/23 | Sat | ~ | ~ | ||||
12/24 | Sun | ~ | ~ | ||||
12/25 | Mon | Z | Z | ||||
12/26 | Tue | Z | Z | ||||
12/27 | Wed | Z | ~ | ||||
12/28 | Thu | xٓ | xٓ | ||||
12/29 | Fri | xٓ | xٓ | ||||
12/30 | Sat | xٓ | xٓ | ||||
12/31 | Sun | xٓ | xٓ |
Zc\\@
~c\s
2024N 1 | |||||||
j | M[A | M[a | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | Mon | xٓ | xٓ | ||||
01/02 | Tue | xٓ | xٓ | ||||
01/03 | Wed | xٓ | xٓ | ||||
01/04 | Thu | xٓ | xٓ | ||||
01/05 | Fri | xٓ | xٓ | ||||
01/06 | Sat | Z | ~ | ||||
01/07 | Sun | Z | Z | ||||
01/08 | Mon | ~ | ~ | ||||
01/09 | Tue | Z | Z | ||||
01/10 | Wed | Z | Z | ||||
01/11 | Thu | Z | Z | ||||
01/12 | Fri | ~ | ~ | ||||
01/13 | Sat | ~ | ~ | ||||
01/14 | Sun | ~ | ~ | ||||
01/15 | Mon | ~ | ~ | ||||
01/16 | Tue | ~ | ~ | ||||
01/17 | Wed | ~ | ~ | ||||
01/18 | Thu | ~ | ~ | ||||
01/19 | Fri | ~ | ~ | ||||
01/20 | Sat | ~ | ~ | ||||
01/21 | Sun | ~ | ~ | ||||
01/22 | Mon | ~ | ~ | ||||
01/23 | Tue | ~ | ~ | ||||
01/24 | Wed | ~ | ~ | ||||
01/25 | Thu | ~ | ~ | ||||
01/26 | Fri | Z | Z | ||||
01/27 | Sat | Z | Z | ||||
01/28 | Sun | Z | Z | ||||
01/29 | Mon | Z | Z | ||||
01/30 | Tue | Z | Z | ||||
01/31 | Wed | Z | Z |
Zc\\@
~c\s
2024N 2 | |||||||
j | M[A | M[a | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | Thu | ~ | ~ | ||||
02/02 | Fri | ~ | ~ | ||||
02/03 | Sat | ~ | ~ | ||||
02/04 | Sun | ~ | ~ | ||||
02/05 | Mon | ~ | ~ | ||||
02/06 | Tue | Z | Z | ||||
02/07 | Wed | Z | Z | ||||
02/08 | Thu | Z | Z | ||||
02/09 | Fri | Z | Z | ||||
02/10 | Sat | Z | Z | ||||
02/11 | Sun | Z | ~ | ||||
02/12 | Mon | Z | Z | ||||
02/13 | Tue | ~ | ~ | ||||
02/14 | Wed | ~ | ~ | ||||
02/15 | Thu | ~ | ~ | ||||
02/16 | Fri | ~ | ~ | ||||
02/17 | Sat | ~ | ~ | ||||
02/18 | Sun | ~ | ~ | ||||
02/19 | Mon | ~ | ~ | ||||
02/20 | Tue | Z | Z | ||||
02/21 | Wed | Z | ~ | ||||
02/22 | Thu | Z | ~ | ||||
02/23 | Fri | Z | ~ | ||||
02/24 | Sat | Z | ~ | ||||
02/25 | Sun | Z | ~ | ||||
02/26 | Mon | Z | Z | ||||
02/27 | Tue | ~ | ~ | ||||
02/28 | Wed | ~ | ~ | ||||
02/29 | Thu | ~ | ~ |
Zc\\@
~c\s
2024N 3 | |||||||
j | M[A | M[a | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01 | Fri | ~ | ~ | ||||
03/02 | Sat | ~ | ~ | ||||
03/03 | Sun | ~ | ~ | ||||
03/04 | Mon | ~ | ~ | ||||
03/05 | Tue | Z | ~ | ||||
03/06 | Wed | ~ | ~ | ||||
03/07 | Thu | ~ | ~ | ||||
03/08 | Fri | ~ | ~ | ||||
03/09 | Sat | ~ | ~ | ||||
03/10 | Sun | ~ | ~ | ||||
03/11 | Mon | ~ | ~ | ||||
03/12 | Tue | Z | ~ | ||||
03/13 | Wed | Z | ~ | ||||
03/14 | Thu | Z | Z | ||||
03/15 | Fri | Z | Z | ||||
03/16 | Sat | ~ | ~ | ||||
03/17 | Sun | ~ | ~ | ||||
03/18 | Mon | ~ | ~ | ||||
03/19 | Tue | ~ | ~ | ||||
03/20 | Wed | ~ | ~ | ||||
03/21 | Thu | ~ | ~ | ||||
03/22 | Fri | ~ | ~ | ||||
03/23 | Sat | ~ | ~ | ||||
03/24 | Sun | Z | Z | ||||
03/25 | Mon | ~ | ~ | ||||
03/26 | Tue | ~ | ~ | ||||
03/27 | Wed | ~ | ~ | ||||
03/28 | Thu | ~ | ~ | ||||
03/29 | Fri | ~ | ~ | ||||
03/30 | Sat | ~ | ~ | ||||
03/31 | Sun | ~ | ~ |
Zc\\@
~c\s
2024N 4 | |||||||
j | M[A | M[a | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | Mon | ~ | ~ | ||||
04/02 | Tue | ~ | ~ | ||||
04/03 | Wed | ~ | ~ | ||||
04/04 | Thu | ~ | ~ | ||||
04/05 | Fri | ~ | ~ | ||||
04/06 | Sat | ~ | ~ | ||||
04/07 | Sun | ~ | ~ | ||||
04/08 | Mon | ~ | Z | ||||
04/09 | Tue | ~ | Z | ||||
04/10 | Wed | ~ | Z | ||||
04/11 | Thu | ~ | Z | ||||
04/12 | Fri | ~ | Z | ||||
04/13 | Sat | ~ | Z | ||||
04/14 | Sun | ~ | ~ | ||||
04/15 | Mon | ~ | Z | ||||
04/16 | Tue | ~ | Z | ||||
04/17 | Wed | ~ | ~ | ||||
04/18 | Thu | ~ | ~ | ||||
04/19 | Fri | ~ | ~ | ||||
04/20 | Sat | ~ | ~ | ||||
04/21 | Sun | ~ | ~ | ||||
04/22 | Mon | ~ | ~ | ||||
04/23 | Tue | ~ | ~ | ||||
04/24 | Wed | ~ | ~ | ||||
04/25 | Thu | Z | Z | ||||
04/26 | Fri | Z | Z | ||||
04/27 | Sat | Z | Z | ||||
04/28 | Sun | Z | ~ | ||||
04/29 | Mon | Z | Z | ||||
04/30 | Tue | Z | Z |
Zc\\@
~c\s
2024N 5 | |||||||
j | M[A | M[a | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | Wed | Z | Z | ||||
05/02 | Thu | Z | Z | ||||
05/03 | Fri | xٓ | xٓ | ||||
05/04 | Sat | xٓ | xٓ | ||||
05/05 | Sun | xٓ | xٓ | ||||
05/06 | Mon | ~ | Z | ||||
05/07 | Tue | ~ | Z | ||||
05/08 | Wed | ~ | Z | ||||
05/09 | Thu | ~ | Z | ||||
05/10 | Fri | Z | Z | ||||
05/11 | Sat | ~ | ~ | ||||
05/12 | Sun | Z | Z | ||||
05/13 | Mon | Z | Z | ||||
05/14 | Tue | Z | Z | ||||
05/15 | Wed | Z | Z | ||||
05/16 | Thu | Z | Z | ||||
05/17 | Fri | Z | Z | ||||
05/18 | Sat | Z | Z | ||||
05/19 | Sun | Z | Z | ||||
05/20 | Mon | ~ | ~ | ||||
05/21 | Tue | ~ | ~ | ||||
05/22 | Wed | ~ | ~ | ||||
05/23 | Thu | ~ | ~ | ||||
05/24 | Fri | ~ | ~ | ||||
05/25 | Sat | ~ | ~ | ||||
05/26 | Sun | ~ | ~ | ||||
05/27 | Mon | ~ | ~ | ||||
05/28 | Tue | ~ | ~ | ||||
05/29 | Wed | Z | Z | ||||
05/30 | Thu | Z | Z | ||||
05/31 | Fri | Z | Z |
Zc\\@
~c\s